Марка изделия | Габариты (мм) | Масса (тн) | Стоимость (руб) | ||
---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | |||
Б64.18.30-1Т | 6400 | 180 | 300 | 0,865 | по запросу |
Б60.18.30-1Т | 6000 | 180 | 300 | 0,810 | по запросу |
Б60.19.40-2,5Т | 5980 | 190 | 400 | 1,135 | по запросу |
Б59.18.22-0,8Т | 5880 | 180 | 220 | 0,583 | по запросу |
Б55.18.30-1Т | 5550 | 180 | 300 | 0,75 | по запросу |
Б46.38.30-5,5Т | 4600 | 380 | 300 | 1,313 | по запросу |
Б32.38.22-6Т | 3200 | 380 | 220 | 0,670 | по запросу |
БСу-42.3 | 4200 | 180 | 300 | 0,567 | по запросу |
БСу-44.3 | 4400 | 180 | 300 | 0,594 | по запросу |
БСу-46.3 | 4600 | 180 | 300 | 0,621 | по запросу |
БСу-48.3 | 4800 | 180 | 300 | 0,648 | по запросу |
БСу-50.3 | 5000 | 180 | 300 | 0,675 | по запросу |
БСу-52.3 | 5200 | 180 | 300 | 0,702 | по запросу |
БСу-54.3 | 5400 | 180 | 300 | 0,729 | по запросу |
БСу-56.3 | 5600 | 180 | 300 | 0,756 | по запросу |
БСу-58.3 | 5800 | 180 | 300 | 0,783 | по запросу |
БСу-60.3 | 6000 | 180 | 300 | 0,810 | по запросу |
БСу-62.3 | 6200 | 180 | 300 | 0,837 | по запросу |
БСу-64.3 | 6400 | 180 | 300 | 0,864 | по запросу |
БСу-66.4 | 6600 | 180 | 380 | 1,129 | по запросу |
БСу-68.4 | 6800 | 180 | 380 | 1,163 | по запросу |
БСу-70.4 | 7000 | 180 | 380 | 1,197 | по запросу |
БСу-72.4 | 7200 | 180 | 380 | 1,231 | по запросу |
БСу-74.4 | 7400 | 180 | 380 | 1,265 | по запросу |
БСу-76.4 | 7600 | 180 | 380 | 1,300 | по запросу |
БСу-78.4 | 7800 | 180 | 380 | 1,334 | по запросу |
БСу-80.4 | 8000 | 180 | 380 | 1,368 | по запросу |
Балки железобетонные для кирпичных жилых и общественных зданий по серии 1.126.1 КЛ-1admin2022-10-05T11:06:44+00:00