лестничная ступень жби
Марка изделия Габаритные размеры (мм) Вес (кг) Стоимость (руб)
Длина Ширина Высота
 ЛС-9, ЛСВ-9, ЛСН-9 900 330 145 97,85,54 1115,00
ЛС-9.17, ЛСВ-9.17, ЛСН-9.17 900 290 168 97,85,54 1115,00
ЛС-11, ЛСВ-11, ЛСН-11 1050 330 145 110,87,59 1190,00
ЛС-11.17, ЛСВ-11.17, ЛСН-11.17 1050 290 168 110,87,59 1190,00
ЛС-12, ЛСВ-12, ЛСН-12 1200 330 145 128,100,66 1250,00
ЛС-12.17, ЛСВ-12.17, ЛСН-12.17 1200 290 168 128,100,66 1250,00
ЛС-14, ЛСВ-14, ЛСН-14 1350 330 145 145,110,75 1322,00
ЛС-14.17, ЛСВ-14.17, ЛСН-14.17 1350 290 168 145,110,75 1322,00
ЛС-15, ЛСВ-15, ЛСН-15 1500 330 145 160,120,84 1390,00
ЛС-17, ЛСВ-17, ЛСН-17 1650 330 145 174,133,92 1460,00
ЛС-23, ЛСВ-23, ЛСН-23 2250 330 145 242,179,124 1719,00
Деталь закладная         90,00

Лестничные ступени изготавливаются из тяжелого бетона, армируются для обеспечения высоких показателей прочности, надежности и долговечности эксплуатации. Изделия устойчиво реагируют на критические температуры и их резкие перепады, высокую влажность, умеренные химически активные среды и прочие внешние агрессивные воздействия.

Лестничные ступени разделяются на верхние, нижние и промежуточные. Могут дополнительно комплектоваться закладными пластинами на торцовых частях для дальнейшего монтажа перил. Ступени лестничные различаются по ширине, длине и высоте, предназначены для установки на жилых, коммерческих и промышленных  объектах.

Обратная связь