Теплофикационные камеры
Теплофикационные камеры
Теплофикационные камеры
Теплофикационные камеры
Теплофикационные камеры
Теплофикационные камеры
Теплофикационные камеры
Марка элемента Кол-во элементов в комплекте Габариты (мм) Масса (тн) Стоимость (руб)
длина ширина высота
Камера 1,8х1,8х2,0 67 760,00
ВБК 1,8 1 шт 2100 2100 450 1,93 9 250,00
CБК 1,8 2 шт 2100 2100 700 1,75
НБК 1,8 1 шт 2100 2100 450
Камера 1,8х1,8х4,0 100 800,00
ВБК 1,8 1 шт 2100 2100 450 1,93
CБК 1,8 4 шт 2100 2100 700 1,75
НБК 1,8 1 шт 2100 2100 450 2,1
Камера 2,6х2,6х2,0 108 080,00
ВБК 2,6 1 шт 2860 2860 380 3,95
CБК 2,6 1 шт 2860 2860 1285 4,53
НБК 2,6 1 шт 2860 2860 680 5,83
Камера 2,6х2,6х4,0 144 480,00
ВБК 2,6 1 шт 2860 2860 380 3,95
CБК 2,6 2 шт 2860 2860 1285 4,53
НБК 2,6 1 шт 2860 2860 680 5,83
Камера 3,0х3,0х2,0 122 640,00
ВБК 3,0 1 шт 3260 3260 380 5,25
CБК 3,0 1 шт 3260 3260 1380 5,65
НБК 3,0 1 шт 3260 3260 380 5,4
Камера 3,0х3,0х4,0 164 640,00,
ВБК 3,0 1 шт 3260 3260 380 5,25
CБК 3,0 2 шт 3260 3260 1380 5,65
НБК 3,0 1 шт 3260 3260 380 5,4
Камера 2,5х4,0х2,0 по запросу
ВБК 4,0/2D630 2 шт 4320 1430 400 2,9 по запросу
СБК 4,0/2,5х0,8 2 шт 4320 700 200 3,6 по запросу
СПК 2,5 2 шт 1430 2000 180 1,2 по запросу
НБК 4,0 2 шт 4320 1430 400 3,2 по запросу
Камера 2,5х4,0х4,0 по запросу
ВБК 4,0/2D630 2 шт 4320 1430 400 2,9 по запросу
СБК 4,0/2,5х0,8 2 шт 4320 700 200 3,6 по запросу
СБК 4,0 2 шт 4320 700 200 4,3 по запросу
СПК 2,5 4 шт 1430 2000 180 1,2 по запросу
НБК 4,0 2 шт 4320 1430 400 3,2 по запросу
Камера 4,0х4,0х2,0 по запросу
ВБК 4,0/2D630 2 шт 4320 1430 400 2,9 по запросу
ВБК 4,0-1 1 шт 4320 1430 400 3,2 по запросу
СБК 4,0/2,5х0,8 2 шт 4320 700 200 3,6 по запросу
СПК 4,0 2 шт 2870 2000 180 2,58 по запросу
НБК 4,0 2 шт 4320 1430 400 3,2 по запросу
НБК 4,0-3 1 шт 4320 1430 400 3,2 по запросу
Камера 4,0х4,0х4,0 по запросу
ВБК 4,0/2D630 2 шт 4320 1430 400 2,9 по запросу
ВБК 4,0-1 1 шт 4320 1430 400 3,2 по запросу
СБК 4,0/2,5х0,8 2 шт 4320 700 200 3,6 по запросу
СБК 4,0 2 шт 4320 700 200 4,3 по запросу
СПК 4,0 4 шт 2870 2000 180 2,58 по запросу
НБК 4,0 2 шт 4320 1430 400 3,2 по запросу
НБК 4,0-3 1 шт 4320 1430 400 3,2 по запросу
Камера 4,0х5,5х2,0 по запросу
ВБК 4,0/2D630 2 шт 4320 1430 400 2,9 по запросу
ВБК 4,0-1 2 шт 4320 1430 400 3,2 по запросу
СБК 4,0/2,5х0,8 2 шт 4320 700 200 3,6 по запросу
СПК 5,5 2 шт 2970 2000 180 3,6 по запросу
НБК 4,0 2 шт 4320 1430 400 3,2 по запросу
НБК 4,0-3 2 шт 4320 1430 400 3,2 по запросу
Камера 4,0х5,5х4,0 по запросу
ВБК 4,0/2D630 2 шт 4320 1430 400 2,9 по запросу
ВБК 4,0-1 2 шт 4320 1430 400 3,2 по запросу
СБК 4,0/2,5х0,8 2 шт 4320 700 200 3,6 по запросу
СБК 4,0 2 шт 4320 700 200 4,3 по запросу
СПК 5,5 4 шт 2970 2000 180 3,6 по запросу
НБК 4,0 2 шт 4320 1430 400 3,2 по запросу
НБК 4,0-3 2 шт 4320 1430 400 3,2 по запросу
Камера 4,0х7,0х2,0 по запросу
ВБК 4,0/2D630 2 шт 4320 1430 400 2,9 по запросу
ВБК 4,0-1 3 шт 4320 1430 400 3,2 по запросу
СБК 4,0-1 2 шт 4320 700 200 7,1 по запросу
СПК 7,0 2 шт 2970 2000 180 8,06 по запросу
НБК 4,0-1 2 шт 4320 1430 400 4,02 по запросу
НБК 4,0-2 3 шт 4320 1430 400 3,5 25 500,00

Элементы сборно-монолитных теплофикационных камер серия 3.903 КЛ-13

Марка элемента Масса (тн) Стоимость (руб)
Б-1 1,46 24 080,00
Б-1-1 1,46 24 640,00
Б-2 1,83 30 240,00
Б-3 2,08 37 520,00
Б-4 2,37 38 080,00
Б-5 2,62 44 240,00
П-23-16 1,97 18 480,00
П-23-16Д 1,79 18 480,00
П-23-16К 1,45 18 480,00
П-23-21 2,6 26 880,00
П-23-21Д 2,4 26 880,00
П-23-21К 2,08 27 440,00
П-28-16 2,5 25 760,00
П-28-16Д 3,12 26 880,00
П-28-16К 3,0 26 880,00
П-28-21 3,0 28 560,00
П-28-21Д 2,9 29 120,00
П-28-21К 2,7 27 440,00
П-33-16 2,85 28 000,00
П-33-16Д 2,67 28 000,00
П-33-16К 2,33 30 800,00
П-33-21 3,73 31 360,00
П-33-21Д 3,55 31 360,00
П-33-21К 3,2 31 920,00
П-38-16 3,27 32 480,00
П-38-16Д 2,7 32 480,00
П-38-16К 2,75 41 440,00
П-38-21 4,4 42 000,00
П-38-21Д 4,12 42 000,00
П-38-21К 3,8 42 000,00
П-43-16 3,7 37 520,00
П-43-16А 3,7 37 520,00
П-43-16Д 3,2 37 520,00
П-43-16К 3,52 37 520,00
П-43-21 4,87 45 360,00
П-43-21А 4,87 45 360,00
П-43-21Д 4,7 45 920,00
П-43-21К 4,4 45 920,00
ПС-1 1,35 16 800,00
ПС-1Ау 2,87 28 560,00
ПС-1у 2,87 28 560,00
ПС-2 2,02 21 840,00
ПС-3 2,7 26 880,00
ПС-4 2,62 26 880,00
ПС-5 4,32 55 440,00
ПС-6 3,97 57 120,00
ПС-6Ау 2,53 31 920,00
ПС-6у 2,53 31 920,00
ПС-7 63 840,00
ПС-8 29 680,00
ПС-9 30 240,00
ПС-10 58 800,00
Ф-1 1,2 15 680,00
Ф-1у 2,6 29 680,00
Ф-2 2,4 26 320,00
Ф-3 0,6 10 080,00

Завод ЖБИ предлагает железобетонные тепловые (теплофикационные) камеры, которые применяются в процессе прокладывания трубопроводов, теплотрасс, отопительных работ и приспособлений для удобного подступа к узлам теплопроводных трасс и трубопровода. Они изготавливаются из стойкого к отрицательным температурам бетона.

В составе теплофикационных камер имеется отдельные элементы:

  • верхний блок ВБК;
  • средний блок СБК;
  • средняя панель СПК;
  • нижний блок НБК.

Если Вас интересуют тепловые (теплофикационные) камеры, свяжитесь с нашими специалистами, они с радостью помогут Вам с выбором.

теплофикационные камеры

теплофикационная камера жби

теплофикационная камера

Обратная связь