Марка элемента | Кол-во элементов в комплекте | Габариты (мм) | Масса (тн) | Стоимость (руб) | ||
длина | ширина | высота | ||||
Камера 1,8х1,8х2,0 | 38 500,00 | |||||
ВБК 1,8 | 1 шт | 2100 | 2100 | 450 | 1,93 | 9 250,00 |
CБК 1,8 | 2 шт | 2100 | 2100 | 700 | 1,75 | 9 500,00 |
НБК 1,8 | 1 шт | 2100 | 2100 | 450 | 2,1 | 9 750,00 |
Камера 1,8х1,8х4,0 | 57 000,00 | |||||
ВБК 1,8 | 1 шт | 2100 | 2100 | 450 | 1,93 | 9 250,00 |
CБК 1,8 | 4 шт | 2100 | 2100 | 700 | 1,75 | 9 500,00 |
НБК 1,8 | 1 шт | 2100 | 2100 | 450 | 2,1 | 9 750,00 |
Камера 2,6х2,6х2,0 | 71 500,00 | |||||
ВБК 2,6 | 1 шт | 2860 | 2860 | 380 | 3,95 | 22 500,00 |
CБК 2,6 | 1 шт | 2860 | 2860 | 1285 | 4,53 | 23 500,00 |
НБК 2,6 | 1 шт | 2860 | 2860 | 680 | 5,83 | 24 500,00 |
Камера 2,6х2,6х4,0 | 94 000,00 | |||||
ВБК 2,6 | 1 шт | 2860 | 2860 | 380 | 3,95 | 22 500,00 |
CБК 2,6 | 2 шт | 2860 | 2860 | 1285 | 4,53 | 23 500,00 |
НБК 2,6 | 1 шт | 2860 | 2860 | 680 | 5,83 | 24 500,00 |
Камера 3,0х3,0х2,0 | 80 500,00 | |||||
ВБК 3,0 | 1 шт | 3260 | 3260 | 380 | 5,25 | 25 500,00 |
CБК 3,0 | 1 шт | 3260 | 3260 | 1380 | 5,65 | 27 000,00 |
НБК 3,0 | 1 шт | 3260 | 3260 | 380 | 5,4 | 28 000,00 |
Камера 3,0х3,0х4,0 | 107 500,00, | |||||
ВБК 3,0 | 1 шт | 3260 | 3260 | 380 | 5,25 | 25 500,00 |
CБК 3,0 | 2 шт | 3260 | 3260 | 1380 | 5,65 | 27 000,00 |
НБК 3,0 | 1 шт | 3260 | 3260 | 380 | 5,4 | 28 000,00 |
Камера 2,5х4,0х2,0 | 132 100,00 | |||||
ВБК 4,0/2D630 | 2 шт | 4320 | 1430 | 400 | 2,9 | 17 800,00 |
СБК 4,0/2,5х0,8 | 2 шт | 4320 | 700 | 200 | 3,6 | 21 750,00 |
СПК 2,5 | 2 шт | 1430 | 2000 | 180 | 1,2 | 8 300,00 |
НБК 4,0 | 2 шт | 4320 | 1430 | 400 | 3,2 | 18 450,00 |
Камера 2,5х4,0х4,0 | 195 700,00 | |||||
ВБК 4,0/2D630 | 2 шт | 4320 | 1430 | 400 | 2,9 | 17 800,00 |
СБК 4,0/2,5х0,8 | 2 шт | 4320 | 700 | 200 | 3,6 | 21 750,00 |
СБК 4,0 | 2 шт | 4320 | 700 | 200 | 4,3 | 23 250,00 |
СПК 2,5 | 4 шт | 1430 | 2000 | 180 | 1,2 | 8 300,00 |
НБК 4,0 | 2 шт | 4320 | 1430 | 400 | 3,2 | 18 450,00 |
Камера 4,0х4,0х2,0 | 177 900,00 | |||||
ВБК 4,0/2D630 | 2 шт | 4320 | 1430 | 400 | 2,9 | 17 800,00 |
ВБК 4,0-1 | 1 шт | 4320 | 1430 | 400 | 3,2 | 18 200,00 |
СБК 4,0/2,5х0,8 | 2 шт | 4320 | 700 | 200 | 3,6 | 21 750,00 |
СПК 4,0 | 2 шт | 2870 | 2000 | 180 | 2,58 | 12 750,00 |
НБК 4,0 | 2 шт | 4320 | 1430 | 400 | 3,2 | 18 450,00 |
НБК 4,0-3 | 1 шт | 4320 | 1430 | 400 | 3,2 | 18 200,00 |
Камера 4,0х4,0х4,0 | 249 900,00 | |||||
ВБК 4,0/2D630 | 2 шт | 4320 | 1430 | 400 | 2,9 | 17 800,00 |
ВБК 4,0-1 | 1 шт | 4320 | 1430 | 400 | 3,2 | 18 200,00 |
СБК 4,0/2,5х0,8 | 2 шт | 4320 | 700 | 200 | 3,6 | 21 750,00 |
СБК 4,0 | 2 шт | 4320 | 700 | 200 | 4,3 | 23 250,00 |
СПК 4,0 | 4 шт | 2870 | 2000 | 180 | 2,58 | 12 750,00 |
НБК 4,0 | 2 шт | 4320 | 1430 | 400 | 3,2 | 18 450,00 |
НБК 4,0-3 | 1 шт | 4320 | 1430 | 400 | 3,2 | 18 200,00 |
Камера 4,0х5,5х2,0 | 222 500,00 | |||||
ВБК 4,0/2D630 | 2 шт | 4320 | 1430 | 400 | 2,9 | 17 800,00 |
ВБК 4,0-1 | 2 шт | 4320 | 1430 | 400 | 3,2 | 18 200,00 |
СБК 4,0/2,5х0,8 | 2 шт | 4320 | 700 | 200 | 3,6 | 21 750,00 |
СПК 5,5 | 2 шт | 2970 | 2000 | 180 | 3,6 | 17 250,00 |
НБК 4,0 | 2 шт | 4320 | 1430 | 400 | 3,2 | 18 450,00 |
НБК 4,0-3 | 2 шт | 4320 | 1430 | 400 | 3,2 | 18 200,00 |
Камера 4,0х5,5х4,0 | 304 300,00 | |||||
ВБК 4,0/2D630 | 2 шт | 4320 | 1430 | 400 | 2,9 | 17 800,00 |
ВБК 4,0-1 | 2 шт | 4320 | 1430 | 400 | 3,2 | 18 200,00 |
СБК 4,0/2,5х0,8 | 2 шт | 4320 | 700 | 200 | 3,6 | 21 750,00 |
СБК 4,0 | 2 шт | 4320 | 700 | 200 | 4,3 | 23 250,00 |
СПК 5,5 | 4 шт | 2970 | 2000 | 180 | 3,6 | 17 250,00 |
НБК 4,0 | 2 шт | 4320 | 1430 | 400 | 3,2 | 18 450,00 |
НБК 4,0-3 | 2 шт | 4320 | 1430 | 400 | 3,2 | 18 200,00 |
Камера 4,0х7,0х2,0 | 359 700,00 | |||||
ВБК 4,0/2D630 | 2 шт | 4320 | 1430 | 400 | 2,9 | 17 800,00 |
ВБК 4,0-1 | 3 шт | 4320 | 1430 | 400 | 3,2 | 18 200,00 |
СБК 4,0-1 | 2 шт | 4320 | 700 | 200 | 7,1 | 34 000,00 |
СПК 7,0 | 2 шт | 2970 | 2000 | 180 | 8,06 | 37 000,00 |
НБК 4,0-1 | 2 шт | 4320 | 1430 | 400 | 4,02 | 25 500,00 |
НБК 4,0-2 | 3 шт | 4320 | 1430 | 400 | 3,5 | 25 500,00 |
Элементы сборно-монолитных теплофикационных камер серия 3.903 КЛ-13
Марка элемента | Масса (тн) | Стоимость (руб) |
Б-1 | 1,46 | 17 200,00 |
Б-1-1 | 1,46 | 17 750,00 |
Б-2 | 1,83 | 21 150,00 |
Б-3 | 2,08 | 23 650,00 |
Б-4 | 2,37 | 27 300,00 |
Б-5 | 2,62 | 30 750,00 |
П-23-16 | 1,97 | 12 750,00 |
П-23-16Д | 1,79 | 12 750,00 |
П-23-16К | 1,45 | 12 750,00 |
П-23-21 | 2,6 | 15 800,00 |
П-23-21Д | 2,4 | 15 800,00 |
П-23-21К | 2,08 | 15 800,00 |
П-28-16 | 2,5 | 14 500,00 |
П-28-16Д | 3,12 | 15 800,00 |
П-28-16К | 3,0 | 15 800,00 |
П-28-21 | 3,0 | 17 450,00 |
П-28-21Д | 2,9 | 19 800,00 |
П-28-21К | 2,7 | 19 800,00 |
П-33-16 | 2,85 | 18 800,00 |
П-33-16Д | 2,67 | 18 800,00 |
П-33-16К | 2,33 | 18 900,00 |
П-33-21 | 3,73 | 24 000,00 |
П-33-21Д | 3,55 | 24 250,00 |
П-33-21К | 3,2 | 24 250,00 |
П-38-16 | 3,27 | 23 800,00 |
П-38-16Д | 2,7 | 25 300,00 |
П-38-16К | 2,75 | 26 300,00 |
П-38-21 | 4,4 | 26 700,00 |
П-38-21Д | 4,12 | 27 800,00 |
П-38-21К | 3,8 | 27 600,00 |
П-43-16 | 3,7 | 26 800,00 |
П-43-16А | 3,7 | 27 000,00 |
П-43-16Д | 3,2 | 29 800,00 |
П-43-16К | 3,52 | 29 800,00 |
П-43-21 | 4,87 | 34 800,00 |
П-43-21А | 4,87 | 35 100,00 |
П-43-21Д | 4,7 | 35 300,00 |
П-43-21К | 4,4 | 31 800,00 |
ПС-1 | 1,35 | 10 800,00 |
ПС-1Ау | 2,87 | 20 800,00 |
ПС-1у | 2,87 | 20 800,00 |
ПС-2 | 2,02 | 14 800,00 |
ПС-3 | 2,7 | 19 300,00 |
ПС-4 | 2,62 | 19 300,00 |
ПС-5 | 4,32 | 60 500,00 |
ПС-6 | 3,97 | 10 000,00 |
ПС-6Ау | 2,53 | 19 300,00 |
ПС-6у | 2,53 | 19 300,00 |
ПС-7 | 5,32 | 12 300,00 |
Ф-1 | 1,2 | 10 300,00 |
Ф-1у | 2,6 | 24 300,00 |
Ф-2 | 2,4 | 19 300,00 |
Ф-3 | 0,6 | 6 800,00 |
В процессе прокладывания трубопроводов, теплотрасс, отопительных работ и приспособлений для удобного подступа к узлам теплопроводных трасс и трубопровода применяются теплофикационные камеры, изготавливаемые из стойкого к отрицательным температурам бетона.
В составе теплофикационных камер имеется отдельные элементы:
- верхний блок ВБК;
- средний блок СБК;
- средняя панель СПК;
- нижний блок НБК.
Части камеры соединяются между собой посредством сваренных накладок. К месту проведения строительных работ теплофикационные камеры могут доставляться в сборе или по частям. При изготовлении блоков применяют улучшенный бетон.