Бетон товарный | |
Марка | Цена за м.куб. |
В 7,5 П2 М-100 W2 F75 | 3 300 ₽ |
В 7,5 П3 М-100 W2 F75 | 3 350 ₽ |
В 7,5 П4 М-100 W2 F75 | 3 400 ₽ |
B 10 П4 W4 F100 | 3 450 ₽ |
В 12,5 П2 М-150 W2 F150 | 3 500 ₽ |
В 12,5 П3 М-150 W2 F150 | 3 550 ₽ |
В 12,5 П4 М-150 W2 F150 | 3 600 ₽ |
В 15 П2 М-200 W4 F200 | 3 700 ₽ |
В 15 П3 М-200 W4 F200 | 3 750 ₽ |
В 15 П4 М-200 W4 F200 | 3 800 ₽ |
В 20 П3 М-250 W4 F200 | 3 850 ₽ |
В 20 П4 М-250 W4 F200 | 3 900 ₽ |
В 20 П4 М-250 W4 F200 М/Топ | 4 000 ₽ |
В 22,5 П3 М-300 W6 F200 | 4 000 ₽ |
В 22,5 П4 М-300 W6 F200 | 4 050 ₽ |
В 22,5 П4 М-300 W6 F200 М/Топ | 4 150 ₽ |
В 25 П3 М-350 W8 F200 | 4 150 ₽ |
В 25 П4 М-350 W8 F200 | 4 200 ₽ |
В 25 П4 М-350 W8 F200 М/Топ | 4 300 ₽ |
В 30 П3 М-400 W10 F300 | 4 300 ₽ |
В 30 П4 М-400 W10 F300 | 4 350 ₽ |
В 30 П4 М-400 W10 F300 М/Топ | 4 400 ₽ |
В 35 П3 М-450 W12 F300 | 4 650 ₽ |
В 35 П4 М-450 W12 F300 | 4 700 ₽ |
B 40 П3 M-500 W12 F300 | 4 900 ₽ |
B 40 П4 M-500 W12 F300 | 5 000 ₽ |
Бетон в солях | 6 000 ₽ |
АБН | Покубовка (от
70м3) |
Стоимость
руб./час |
16 метров | 250 р/м3 | 2 550 ₽ |
24-27 метров | 270 р/м3 | 2 750 ₽ |
32-36 метров | 280 р/м3 | 2 900 ₽ |
46 метров | 330 р/м3 | 3 350 ₽ |
52 метра | 390 р/м3 | 3 950 ₽ |
56 метра | 430 р/м3 | 4 350 ₽ |
Раствор | |
Марка | Цена за м.куб. |
Пусковая смесь под АБН | 3 250 ₽ |
Раствор монтажный М-50 | 3 000 ₽ |
Раствор монтажный М-75 | 3 250 ₽ |
Раствор монтажный М-100 | 3 450 ₽ |
Раствор монтажный М-150 | 3 700 ₽ |
Раствор монтажный М-200 | 4 050 ₽ |
Раствор монтажный М-250 | 4 200 ₽ |
Раствор монтажный М-300 | 4 350 ₽ |
ЦПС | |
Соотношение | Цена за м.куб. |
ЦПС 1:1 | 4 450 ₽ |
ЦПС 1:2 | 4 250 ₽ |
ЦПС 1:3 | 4 050 ₽ |
ЦПС 1:4 | 3 950 ₽ |
ЦПС 1:5 | 3 750 ₽ |
ЦПС 1:6 | 3 450 ₽ |
ЦПС 1:7 | 3 300 ₽ |
ЦПС 1:8 | 3 200 ₽ |
ЦПС 1:9 | 3 050 ₽ |
ЦПС 1:10 | 2 900 ₽ |
ЦПС 1:15 | 2 700 ₽ |
ЦПС 1:20 | 2 450 ₽ |
Дополнительные шланги | |
до 100 м./п. | 250 ₽ |
от 100 м./п. | 300 ₽ |
Доп. оборудование | |
Гидролоток, 5,5м | 2100 руб/шт |
Перестановка АБН | 2100 руб/шт |
ПМД -5°C – 100 руб./м3, ПМД -10°С – 200 руб./м3, ПМД -15°С – 300 руб./м3
Доставка
до 7 км – min 450-500 руб./м3 |
7-10км 500-530 руб./м3 |
10-15 км 530-600 руб./м3 |
Центр города, Петроградка, В.О. 650-700 руб./м3 |
Стоимость доставки рассчитывается до полной загрузки миксера. Миксера в основном 9-10 кубовые.
Время без оплаты на разгрузку составляет 60 минут. Нахождение автобетоносмесителей на объекте свыше 60 мин – 900,00 руб./час