Марка изделия | Габаритные размеры (мм) | Вес (тн) | Стоимость (руб) | ||
Длина | Ширина | Высота | |||
ПБ 2,2.22.10-8 | 2180 | 990 | 220 | 0,65 | 6 500,00 |
ПБ 2,2.24.10-8 | 2380 | 990 | 220 | 0,7 | 6 600,00 |
ПБ 2,2.25.10-8 | 2480 | 990 | 220 | 0,74 | 6 750,00 |
ПБ 2,2.26.10-8 | 2580 | 990 | 220 | 0,78 | 7 000,00 |
ПБ 2,2.27.10-8 | 2680 | 990 | 220 | 0,806 | 7 200,00 |
ПБ 2,2.28.10-8 | 2780 | 990 | 220 | 0,84 | 7 500,00 |
ПБ 2,2.29.10-8 | 2880 | 990 | 220 | 0,86 | 7 900,00 |
ПБ 2,2.30.10-8 | 2980 | 990 | 220 | 0,89 | 8 612,00 |
ПБ 2,2.31.10-8 | 3080 | 990 | 220 | 0,92 | 8 700,00 |
ПБ 2,2.32.10-8 | 3180 | 990 | 220 | 0,95 | 9 000,00 |
ПБ 2,2.33.10-8 | 3280 | 990 | 220 | 0,98 | 9 100,00 |
ПБ 2,2.34.10-8 | 3380 | 990 | 220 | 1,008 | 9 400,00 |
ПБ 2,2.35.10-8 | 3480 | 990 | 220 | 1,403 | 9 500,00 |
ПБ 2,2.36.10-8 | 3580 | 990 | 220 | 1,056 | 10 000,00 |
ПБ 2,2.37.10-8 | 3680 | 990 | 220 | 1,085 | 10 800,00 |
ПБ 2,2.38.10-8 | 3780 | 990 | 220 | 0,464 | 11 100,00 |
ПБ 2,2.39.10-8 | 3880 | 990 | 220 | 1,114 | 11 200,00 |
ПБ 2,2.40.10-8 | 3980 | 990 | 220 | 1,17 | 11 300,00 |
ПБ 2,2.41.10-8 | 4080 | 990 | 220 | 1,2 | 11 500,00 |
ПБ 2,2.42.10-8 | 4180 | 990 | 220 | 0,510 | 11 700,00 |
ПБ 2,2.43.10-8 | 4280 | 990 | 220 | 1,22 | 12 000,00 |
ПБ 2,2.44.10-8 | 4380 | 990 | 220 | 1,28 | 12 500,00 |
ПБ 2,2.45.10-8 | 4480 | 990 | 220 | 1,305 | 12 750,00 |
ПБ 2,2.46.10-8 | 4580 | 990 | 220 | 1,334 | 12 850,00 |
ПБ 2,2.47.10-8 | 4680 | 990 | 220 | 1,36 | 12 950,00 |
ПБ 2,2.48.10-8 | 4780 | 990 | 220 | 1,4 | 13 000,00 |
ПБ 2,2.49.10-8 | 4880 | 990 | 220 | 1,42 | 13 100,00 |
ПБ 2,2.50.10-8 | 4980 | 990 | 220 | 1,45 | 13 250,00 |
ПБ 2,2.51.10-8 | 5080 | 990 | 220 | 1,474 | 14 000,00 |
ПБ 2,2.52.10-8 | 5180 | 990 | 220 | 1,5 | 14 670,00 |
ПБ 2,2.53.10-8 | 5280 | 990 | 220 | 1,53 | 14 800,00 |
ПБ 2,2.54.10-8 | 5380 | 990 | 220 | 1,555 | 14 900,00 |
ПБ 2,2.55.10-8 | 5480 | 990 | 220 | 1,59 | 15 000,00 |
ПБ 2,2.56.10-8 | 5580 | 990 | 220 | 1,61 | 15 100,00 |
ПБ 2,2.57.10-8 | 5680 | 990 | 220 | 1,64 | 15 200,00 |
ПБ 2,2.58.10-8 | 5780 | 990 | 220 | 1,68 | 15 354,00 |
ПБ 2,2.59.10-8 | 5880 | 990 | 220 | 1,7 | 15 500,00 |
ПБ 2,2.60.10-8 | 5980 | 990 | 220 | 1,723 | 15 900,00 |
ПБ 2,2.61.10-8 | 6080 | 990 | 220 | 1,75 | 16 200,00 |
ПБ 2,2.62.10-8 | 6180 | 990 | 220 | 1,78 | 16 350,00 |
ПБ 2,2.63.10-8 | 6280 | 990 | 220 | 1,8 | 16 517,00 |
ПБ 2,2.64.10-8 | 6380 | 990 | 220 | 1,83 | 16 800,00 |
ПБ 2,2.65.10-8 | 6480 | 990 | 220 | 1,86 | 17 000,00 |
ПБ 2,2.66.10-8 | 6580 | 990 | 220 | 1,89 | 17 300,00 |
ПБ 2,2.67.10-8 | 6680 | 990 | 220 | 1,92 | 17 500,00 |
ПБ 2,2.68.10-8 | 6780 | 990 | 220 | 1,95 | 18 000,00 |
ПБ 2,2.69.10-8 | 6880 | 990 | 220 | 1,973 | 18 200,00 |
ПБ 2,2.70.10-8 | 6980 | 990 | 220 | 2 | 18 400,00 |
ПБ 2,2.71.10-8 | 7080 | 990 | 220 | 2,03 | 18 600,00 |
ПБ 2,2.72.10-8 | 7180 | 990 | 220 | 2,054 | 19 000,00 |
ПБ 2,2.73.10-8 | 7280 | 990 | 220 | 2,09 | 19 400,00 |
ПБ 2,2.74.10-8 | 7380 | 1190 | 220 | 0,7 | 19 500,00 |
ПБ 2,2.75.10-8 | 7480 | 1190 | 220 | 0,79 | 19 700,00 |
ПБ 2,2.24.12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 0,84 | 8 000,00 |
ПБ 2,2.25.12-8 | 2480 | 1190 | 220 | 0,89 | 8 100,00 |
ПБ 2,2.26.12-8 | 2580 | 1190 | 220 | 0,91 | 8 200,00 |
ПБ 2,2.27.12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 0,94 | 8 300,00 |
ПБ 2,2.28.12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 0,96 | 8 600,00 |
ПБ 2,2.29.12-8 | 2880 | 1190 | 220 | 0,98 | 9 000,00 |
ПБ 2,2.30.12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 1,03 | 9 550,00 |
ПБ 2,2.31.12-8 | 3080 | 1190 | 220 | 1,09 | 9 800,00 |
ПБ 2,2.32.12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 1,104 | 10 030,00 |
ПБ 2,2.33.12-8 | 3280 | 1190 | 220 | 1,14 | 10 500,00 |
ПБ 2,2.34.12-8 | 3380 | 1190 | 220 | 1,18 | 10 700,00 |
ПБ 2,2.35.12-8 | 3480 | 1190 | 220 | 1,21 | 11 000,00 |
ПБ 2,2.36.12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 1,224 | 11 500,00 |
ПБ 2,2.37.12-8 | 3680 | 1190 | 220 | 1,26 | 12 000,00 |
ПБ 2,2.38.12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 1,3 | 12 300,00 |
ПБ 2,2.39.12-8 | 3880 | 1190 | 220 | 1,33 | 12 650,00 |
ПБ 2,2.40.12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 1,37 | 13 000,00 |
ПБ 2,2.41.12-8 | 4080 | 1190 | 220 | 1,4 | 13 250,00 |
ПБ 2,2.42.12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 1,44 | 13 500,00 |
ПБ 2,2.43.12-8 | 4280 | 1190 | 220 | 1,47 | 13 650,00 |
ПБ 2,2.44.12-8 | 4380 | 1190 | 220 | 1,51 | 13 800,00 |
ПБ 2,2.45.12-8 | 4480 | 1190 | 220 | 1,54 | 14 000,00 |
ПБ 2,2.46.12-8 | 4580 | 1190 | 220 | 1,58 | 14 200,00 |
ПБ 2,2.47.12-8 | 4680 | 1190 | 220 | 1,608 | 14 400,00 |
ПБ 2,2.48.12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 1,63 | 14 600,00 |
ПБ 2,2.49.12-8 | 4880 | 1190 | 220 | 1,68 | 14 800,00 |
ПБ 2,2.50.12-8 | 4980 | 1190 | 220 | 1,704 | 15 000,00 |
ПБ 2,2.51.12-8 | 5080 | 1190 | 220 | 1,75 | 16 000,00 |
ПБ 2,2.52.12-8 | 5180 | 1190 | 220 | 1,78 | 16 700,00 |
ПБ 2,2.53.12-8 | 5280 | 1190 | 220 | 1,8 | 16 800,00 |
ПБ 2,2.54.12-8 | 5380 | 1190 | 220 | 1,824 | 16 900,00 |
ПБ 2,2.55.12-8 | 5480 | 1190 | 220 | 1,87 | 17 000,00 |
ПБ 2,2.56.12-8 | 5580 | 1190 | 220 | 1,9 | 17 250,00 |
ПБ 2,2.57.12-8 | 5680 | 1190 | 220 | 1,92 | 17 500,00 |
ПБ 2,2.58.12-8 | 5780 | 1190 | 220 | 1,97 | 17 700,00 |
ПБ 2,2.59.12-8 | 5880 | 1190 | 220 | 1,99 | 17 900,00 |
ПБ 2,2.60.12-8 | 5980 | 1190 | 220 | 2,016 | 18 000,00 |
ПБ 2,2.61.12-8 | 6080 | 1190 | 220 | 2,06 | 18 200,00 |
ПБ 2,2.62.12-8 | 6180 | 1190 | 220 | 2,11 | 18 500,00 |
ПБ 2,2.63.12-8 | 6280 | 1190 | 220 | 2,16 | 18 700,00 |
ПБ 2,2.64.12-8 | 6380 | 1190 | 220 | 2,18 | 19 000,00 |
ПБ 2,2.65.12-8 | 6480 | 1190 | 220 | 2,21 | 19 250,00 |
ПБ 2,2.66.12-8 | 6580 | 1190 | 220 | 2,23 | 19 500,00 |
ПБ 2,2.67.12-8 | 6680 | 1190 | 220 | 2,28 | 19 750,00 |
ПБ 2,2.68.12-8 | 6780 | 1190 | 220 | 2,33 | 20 000,00 |
ПБ 2,2.69.12-8 | 6880 | 1190 | 220 | 2,35 | 20 300,00 |
ПБ 2,2.70.12-8 | 6980 | 1190 | 220 | 2,4 | 20 700,00 |
ПБ 2,2.71.12-8 | 7080 | 1190 | 220 | 2,45 | 21 000,00 |
ПБ 2,2.72.12-8 | 7180 | 1190 | 220 | 1,030 | 21 500,00 |
ПБ 2,2.73.12-8 | 7280 | 1190 | 220 | 1,040 | 22 000,00 |
Плиты перекрытия железобетонные многопустотные предварительно напряженные стендового безопалубочного формования применяются в качестве элементов несущих конструкций жилых, коммерческих, промышленных зданий, существенно облегчают прокладку коммуникаций. Изготавливаются из тяжелого и облегченного конструкционного бетона. Различаются по толщине, габаритам, весу, типу опирания на несущие конструкции.
Плиты перекрытия производятся в полном соответствии с действующими ГОСТами, характеризуются высокими показателями прочности, устойчивости к влажности, критическим температурам, умеренно агрессивной среде, значительным механическим нагрузкам, долговечностью и надежностью.