Марка изделия | Габаритные размеры (мм) | Вес (тн) | Стоимость (руб) | ||
Длина | Ширина | Высота | |||
ПБ 2,2.22.10-8 | 2180 | 990 | 220 | 0,65 | 3 257,98 |
ПБ 2,2.24.10-8 | 2380 | 990 | 220 | 0,7 | 3 499,88 |
ПБ 2,2.25.10-8 | 2480 | 990 | 220 | 0,74 | 3 740,60 |
ПБ 2,2.26.10-8 | 2580 | 990 | 220 | 0,78 | 3 909,34 |
ПБ 2,2.27.10-8 | 2680 | 990 | 220 | 0,806 | 4 054,48 |
ПБ 2,2.28.10-8 | 2780 | 990 | 220 | 0,84 | 4 198,44 |
ПБ 2,2.29.10-8 | 2880 | 990 | 220 | 0,86 | 4 319,98 |
ПБ 2,2.30.10-8 | 2980 | 990 | 220 | 0,89 | 4 489,90 |
ПБ 2,2.31.10-8 | 3080 | 990 | 220 | 0,92 | 4 597,28 |
ПБ 2,2.32.10-8 | 3180 | 990 | 220 | 0,95 | 4 754,22 |
ПБ 2,2.33.10-8 | 3280 | 990 | 220 | 0,98 | 4 899,36 |
ПБ 2,2.34.10-8 | 3380 | 990 | 220 | 1,008 | 5 031,52 |
ПБ 2,2.35.10-8 | 3480 | 990 | 220 | 1,403 | 5 176,66 |
ПБ 2,2.36.10-8 | 3580 | 990 | 220 | 1,056 | 5 310,00 |
ПБ 2,2.37.10-8 | 3680 | 990 | 220 | 1,085 | 5 453,96 |
ПБ 2,2.38.10-8 | 3780 | 990 | 220 | 0,464 | 5 599,10 |
ПБ 2,2.39.10-8 | 3880 | 990 | 220 | 1,114 | 5 743,06 |
ПБ 2,2.40.10-8 | 3980 | 990 | 220 | 1,17 | 5 876,40 |
ПБ 2,2.41.10-8 | 4080 | 990 | 220 | 1,2 | 6 009,74 |
ПБ 2,2.42.10-8 | 4180 | 990 | 220 | 0,510 | 6 153,70 |
ПБ 2,2.43.10-8 | 4280 | 990 | 220 | 1,22 | 6 287,04 |
ПБ 2,2.44.10-8 | 4380 | 990 | 220 | 1,28 | 6 432,18 |
ПБ 2,2.45.10-8 | 4480 | 990 | 220 | 1,305 | 6 564,34 |
ПБ 2,2.46.10-8 | 4580 | 990 | 220 | 1,334 | 6 709,48 |
ПБ 2,2.47.10-8 | 4680 | 990 | 220 | 1,36 | 6 841,64 |
ПБ 2,2.48.10-8 | 4780 | 990 | 220 | 1,4 | 6 998,58 |
ПБ 2,2.49.10-8 | 4880 | 990 | 220 | 1,42 | 7 131,92 |
ПБ 2,2.50.10-8 | 4980 | 990 | 220 | 1,45 | 7 275,88 |
ПБ 2,2.51.10-8 | 5080 | 990 | 220 | 1,474 | 7 409,22 |
ПБ 2,2.52.10-8 | 5180 | 990 | 220 | 1,5 | 7 542,56 |
ПБ 2,2.53.10-8 | 5280 | 990 | 220 | 1,53 | 7 686,52 |
ПБ 2,2.54.10-8 | 5380 | 990 | 220 | 1,555 | 7 819,86 |
ПБ 2,2.55.10-8 | 5480 | 990 | 220 | 1,59 | 7 965,00 |
ПБ 2,2.56.10-8 | 5580 | 990 | 220 | 1,61 | 8 097,16 |
ПБ 2,2.57.10-8 | 5680 | 990 | 220 | 1,64 | 8 242,30 |
ПБ 2,2.58.10-8 | 5780 | 990 | 220 | 1,68 | 8 434,64 |
ПБ 2,2.59.10-8 | 5880 | 990 | 220 | 1,7 | 8 531,40 |
ПБ 2,2.60.10-8 | 5980 | 990 | 220 | 1,723 | 8 664,74 |
ПБ 2,2.61.10-8 | 6080 | 990 | 220 | 1,75 | 8 808,70 |
ПБ 2,2.62.10-8 | 6180 | 990 | 220 | 1,78 | 8 942,04 |
ПБ 2,2.63.10-8 | 6280 | 990 | 220 | 1,8 | 9 074,20 |
ПБ 2,2.64.10-8 | 6380 | 990 | 220 | 1,83 | 9 218,16 |
ПБ 2,2.65.10-8 | 6480 | 990 | 220 | 1,86 | 9 351,50 |
ПБ 2,2.66.10-8 | 6580 | 990 | 220 | 1,89 | 9 495,46 |
ПБ 2,2.67.10-8 | 6680 | 990 | 220 | 1,92 | 9 628,80 |
ПБ 2,2.68.10-8 | 6780 | 990 | 220 | 1,95 | 9 786,92 |
ПБ 2,2.69.10-8 | 6880 | 990 | 220 | 1,973 | 9 917,90 |
ПБ 2,2.70.10-8 | 6980 | 990 | 220 | 2 | 10 063,04 |
ПБ 2,2.71.10-8 | 7080 | 990 | 220 | 2,03 | 10 196,38 |
ПБ 2,2.72.10-8 | 7180 | 990 | 220 | 2,054 | 10 328,54 |
ПБ 2,2.73.10-8 | 7280 | 990 | 220 | 2,09 | 10 498,46 |
ПБ 2,2.74.10-8 | 7380 | 1190 | 220 | 0,7 | 3 499,88 |
ПБ 2,2.75.10-8 | 7480 | 1190 | 220 | 0,79 | 3 981,32 |
ПБ 2,2.24.12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 0,84 | 4 224,40 |
ПБ 2,2.25.12-8 | 2480 | 1190 | 220 | 0,89 | 4 465,12 |
ПБ 2,2.26.12-8 | 2580 | 1190 | 220 | 0,91 | 4 585,48 |
ПБ 2,2.27.12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 0,94 | 4 707,02 |
ПБ 2,2.28.12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 0,96 | 4 826,20 |
ПБ 2,2.29.12-8 | 2880 | 1190 | 220 | 0,98 | 4 947,74 |
ПБ 2,2.30.12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 1,03 | 5 188,46 |
ПБ 2,2.31.12-8 | 3080 | 1190 | 220 | 1,09 | 5 370,18 |
ПБ 2,2.32.12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 1,104 | 5 551,90 |
ПБ 2,2.33.12-8 | 3280 | 1190 | 220 | 1,14 | 5 731,26 |
ПБ 2,2.34.12-8 | 3380 | 1190 | 220 | 1,18 | 5 912,98 |
ПБ 2,2.35.12-8 | 3480 | 1190 | 220 | 1,21 | 6 093,52 |
ПБ 2,2.36.12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 1,224 | 6 153,70 |
ПБ 2,2.37.12-8 | 3680 | 1190 | 220 | 1,26 | 6 335,42 |
ПБ 2,2.38.12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 1,3 | 6 515,96 |
ПБ 2,2.39.12-8 | 3880 | 1190 | 220 | 1,33 | 6 697,68 |
ПБ 2,2.40.12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 1,37 | 6 878,22 |
ПБ 2,2.41.12-8 | 4080 | 1190 | 220 | 1,4 | 7 058,76 |
ПБ 2,2.42.12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 1,44 | 7 239,30 |
ПБ 2,2.43.12-8 | 4280 | 1190 | 220 | 1,47 | 7 360,84 |
ПБ 2,2.44.12-8 | 4380 | 1190 | 220 | 1,51 | 7 602,74 |
ПБ 2,2.45.12-8 | 4480 | 1190 | 220 | 1,54 | 7 721,92 |
ПБ 2,2.46.12-8 | 4580 | 1190 | 220 | 1,58 | 7 965,00 |
ПБ 2,2.47.12-8 | 4680 | 1190 | 220 | 1,608 | 8 084,18 |
ПБ 2,2.48.12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 1,63 | 8 205,72 |
ПБ 2,2.49.12-8 | 4880 | 1190 | 220 | 1,68 | 8 447,62 |
ПБ 2,2.50.12-8 | 4980 | 1190 | 220 | 1,704 | 8 566,80 |
ПБ 2,2.51.12-8 | 5080 | 1190 | 220 | 1,75 | 8 808,70 |
ПБ 2,2.52.12-8 | 5180 | 1190 | 220 | 1,78 | 8 929,06 |
ПБ 2,2.53.12-8 | 5280 | 1190 | 220 | 1,8 | 9 049,42 |
ПБ 2,2.54.12-8 | 5380 | 1190 | 220 | 1,824 | 9 170,96 |
ПБ 2,2.55.12-8 | 5480 | 1190 | 220 | 1,87 | 9 411,68 |
ПБ 2,2.56.12-8 | 5580 | 1190 | 220 | 1,9 | 9 533,22 |
ПБ 2,2.57.12-8 | 5680 | 1190 | 220 | 1,92 | 9 653,58 |
ПБ 2,2.58.12-8 | 5780 | 1190 | 220 | 1,97 | 9 894,30 |
ПБ 2,2.59.12-8 | 5880 | 1190 | 220 | 1,99 | 10 015,84 |
ПБ 2,2.60.12-8 | 5980 | 1190 | 220 | 2,016 | 10 135,02 |
ПБ 2,2.61.12-8 | 6080 | 1190 | 220 | 2,06 | 10 378,10 |
ПБ 2,2.62.12-8 | 6180 | 1190 | 220 | 2,11 | 10 618,82 |
ПБ 2,2.63.12-8 | 6280 | 1190 | 220 | 2,16 | 10 860,72 |
ПБ 2,2.64.12-8 | 6380 | 1190 | 220 | 2,18 | 10 979,90 |
ПБ 2,2.65.12-8 | 6480 | 1190 | 220 | 2,21 | 11 101,44 |
ПБ 2,2.66.12-8 | 6580 | 1190 | 220 | 2,23 | 11 221,80 |
ПБ 2,2.67.12-8 | 6680 | 1190 | 220 | 2,28 | 11 462,52 |
ПБ 2,2.68.12-8 | 6780 | 1190 | 220 | 2,33 | 11 705,60 |
ПБ 2,2.69.12-8 | 6880 | 1190 | 220 | 2,35 | 11 824,78 |
ПБ 2,2.70.12-8 | 6980 | 1190 | 220 | 2,4 | 12 066,68 |
ПБ 2,2.71.12-8 | 7080 | 1190 | 220 | 2,45 | 12 307,40 |
ПБ 2,2.72.12-8 | 7180 | 1190 | 220 | 1,030 | 12 428,94 |
ПБ 2,2.73.12-8 | 7280 | 1190 | 220 | 1,040 | 12 549,30 |
Плиты перекрытия железобетонные многопустотные предварительно напряженные стендового безопалубочного формования применяются в качестве элементов несущих конструкций жилых, коммерческих, промышленных зданий, существенно облегчают прокладку коммуникаций. Изготавливаются из тяжелого и облегченного конструкционного бетона. Различаются по толщине, габаритам, весу, типу опирания на несущие конструкции.
Плиты перекрытия производятся в полном соответствии с действующими ГОСТами, характеризуются высокими показателями прочности, устойчивости к влажности, критическим температурам, умеренно агрессивной среде, значительным механическим нагрузкам, долговечностью и надежностью.