Марка изделия | Габаритные размеры (мм) | Вес (тн) | Стоимость (руб) | ||
Длина | Ширина | Высота | |||
БВ 28/28.1 | 800 | 400 | 2780 | 1,01 | по запросу |
БВ 30/30.1 | 800 | 400 | 2980 | 1,03 | по запросу |
БВ 31/31.1 | 800 | 400 | 3080 | 1,06 | по запросу |
БВ 32/32.1 | 800 | 400 | 3150 | 1,09 | по запросу |
БВ 33/33.1 | 800 | 400 | 3280 | 1,13 | по запросу |
БВ 36/36.1 | 800 | 400 | 3580 | 1,22 | по запросу |
БВ 28.93/28.93.1 | 930 | 500 | 2780 | 1,18 | по запросу |
БВ 30.93/30.93.1 | 930 | 500 | 2980 | 1,25 | по запросу |
БВ 31.93/31.93.1 | 930 | 500 | 3080 | 1,3 | по запросу |
БВ 33.93/33.93.1 | 930 | 500 | 3280 | 1,37 | по запросу |
БВ 36.93/36.93.1 | 930 | 500 | 3580 | 1,49 | по запросу |
ВБ 28.9.5 | 930 | 500 | 2780 | 1,5 | по запросу |
ВБ 30.9.5 | 930 | 500 | 2980 | 1,6 | по запросу |
ВБ 33.9.5 | 930 | 500 | 3280 | 1,76 | по запросу |
СВБ 1-1 | 880 | 300 | 2980 | 0,92 | по запросу |
СВБ 1-2 | 880 | 300 | 2780 | 0,84 | по запросу |
Вентиляционные блоки применяются в жилых и промышленных сооружениях для обеспечения полноценной циркуляции воздуха. Производятся из бетона высоких марок, отличаются хорошей устойчивостью к резким перепадам температурных режимов, повышенному уровню влажности, коррозии, умеренной химической активности и механическим нагрузкам.
Вентиляционные блоки могут эксплуатироваться в качестве самонесущих конструкций, устанавливаемых на фундамент, или в вентиляционных шахтах с поэтажным выходом. Изделия различаются по габаритам, степени прочности, пропускным способностям и количеством спутников.