Марка изделия | Габаритные размеры (мм) | Вес (тн) | Стоимость (руб) | ||
Длина | Ширина | Высота | |||
ФБС 4-4-2 | 390 | 390 | 180 | 0,98 | дог |
ФБС 4-4-3 | 390 | 390 | 280 | 0,105 | дог |
ФБС 9-3-6 | 880 | 300 | 580 | 0,365 | 1 500 |
ФБС 9-4-6 | 880 | 400 | 580 | 0,488 | 1 870 |
ФБС 9-5-6 | 880 | 500 | 580 | 0,61 | 2 255 |
ФБС 9-6-6 | 880 | 600 | 580 | 0,733 | 2 600 |
ФБС 12-4-3 | 1180 | 400 | 280 | 0,318 | 1 200 |
ФБС 12-5-3 | 1180 | 500 | 280 | 0,398 | 1 500 |
ФБС 12-6-3 | 1180 | 600 | 280 | 0,478 | 2 050 |
ФБС 12-3-6 | 1180 | 300 | 580 | 0,508 | 1 750 |
ФБС 12-4-6 | 1180 | 400 | 580 | 0,663 | 2 050 |
ФБС 12-5-6 | 1180 | 500 | 580 | 0,828 | 2 475 |
ФБС 12-6-6 | 1180 | 600 | 580 | 0,995 | 3 000 |
ФБС 24-3-6 | 2400 | 300 | 600 | 1,015 | 2 915 |
ФБС 24-4-6 | 2380 | 400 | 580 | 1,358 | 3 520 |
ФБС 24-5-6 | 2380 | 500 | 580 | 1,698 | 4 500 |
ФБС 24-6-6 | 2380 | 600 | 580 | 2,038 | 5 440 |
Блоки бетонные для стен подвалов (ФБС) используются при возведении и благоустройстве фундаментов, стен и перекрытий в малоэтажном строительстве. Применяются как самостоятельные стеновые камни и в составе ленточного фундамента.
Согласно ГОСТ 13579-78 блоки бетонные для стен подвалов ФБС изготавливаются из тяжёлого бетона. Изделия характеризуются повышенной устойчивостью к влажной среде, коррозии, критическим температурам, серьезным механическим нагрузкам, умеренной химической и сейсмической активности. Блоки различаются по габаритам, весу и влагостойкости.