Наименование | НТД | Марка | Размер | Объем,м3 | Вес,тонн | Стоимость (руб) |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С30-30-3 | 3х0,3х0,3 | 0.280 | 0.700 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С30-30-6 | 3х0,3х0,3 | 0.280 | 0.700 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С30-30-8 | 3х0,3х0,3 | 0.280 | 0.700 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С30-35-9 | 3х0,35х0,35 | 0.370 | 0.930 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С40-30-6 | 4х0,3х0,3 | 0.370 | 0.930 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С45-30-6 | 4х0,3х0,3 | 0.370 | 0.930 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С40-35-9 | 4х0,35х0,35 | 0.490 | 1,240 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С50-30-6 | 5х0,3х0,3 | 0.460 | 1,150 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С50-30-8 | 5х0,3х0,3 | 0.460 | 1,150 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С50-30-9 | 5х0,3х0,3 | 0.460 | 1,150 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С50-35-9 | 5х0,35х0,35 | 0.610 | 1,550 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С60-30-6 | 6х0,3х0,3 | 0.550 | 1,380 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С60-30-8 | 6х0,3х0,3 | 0.550 | 1,380 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С60-30-8у | 6х0,3х0,3 | 0.550 | 1,380 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С60-30-9 | 6х0,3х0,3 | 0.550 | 1,380 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С60-30-10 | 6х0,3х0,3 | 0.550 | 1,380 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С60-30-11 | 6х0,3х0,3 | 0.550 | 1,380 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С60-30-12 | 6х0,3х0,3 | 0.550 | 1,380 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С60-30-13 | 6х0,3х0,3 | 0.550 | 1,380 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С60-30-13у | 6х0,3х0,3 | 0.550 | 1,380 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С60-35-9 | 6х0,35х0,35 | 0.740 | 1,860 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С70-30-6 | 7х0,3х0,3 | 0.640 | 1,600 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С70-30-8 | 7х0,3х0,3 | 0.640 | 1,600 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С70-30-9 | 7х0,3х0,3 | 0.640 | 1,600 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С70-30-10 | 7х0,3х0,3 | 0.640 | 1,600 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С70-30-12 | 7х0,3х0,3 | 0.640 | 1,600 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С70-35-9 | 7х0,35х0,35 | 0.860 | 2,170 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С80-30-6 | 8х0,3х0,3 | 0.730 | 1,830 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С80-30-8 | 8х0,3х0,3 | 0.730 | 1,830 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С80-30-9 | 8х0,3х0,3 | 0.730 | 1,830 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С80-30-10 | 8х0,3х0,3 | 0.730 | 1,830 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С80-30-11 | 8х0,3х0,3 | 0.730 | 1,830 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С80-30-13 | 8х0,3х0,3 | 0.730 | 1,830 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С80-35-8 | 8х0,35х0,35 | 0.980 | 2,480 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С80-35-9 | 8х0,35х0,35 | 0.980 | 2,480 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С80-35-10 | 8х0,35х0,35 | 0.980 | 2,480 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С90-30-6 | 9х0,3х0,3 | 0.820 | 2,050 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С90-30-8 | 9х0,3х0,3 | 0.820 | 2,050 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С90-30-9 | 9х0,3х0,3 | 0.820 | 2,050 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С90-30-10 | 9х0,3х0,3 | 0.820 | 2,050 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С90-30-11 | 9х0,3х0,3 | 0.820 | 2,050 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С90-35-9 | 9х0,35х0,35 | 1.100 | 2,790 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С100.30-6 | 10х0,3х0,3 | 0.910 | 2,280 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С100.30-8 | 10х0,3х0,3 | 0.910 | 2,280 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С100.30-8.у | 10х0,3х0,3 | 0.910 | 2,280 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С100.30-9 | 10х0,3х0,3 | 0.910 | 2,280 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С100.30-9.у | 10х0,3х0,3 | 0.910 | 2,280 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С100.30-10 | 10х0,3х0,3 | 0.910 | 2,280 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С100.30-11 | 10х0,3х0,3 | 0.910 | 2,280 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С100.30-11.у | 10х0,3х0,3 | 0.910 | 2,280 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С100.30-12 | 10х0,3х0,3 | 0.910 | 2,280 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С100.30-13 | 10х0,3х0,3 | 0.910 | 2,280 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С100.35-9 | 10х0,35х0,35 | 1.230 | 3,100 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С100.40-13 | 10х0,4х0,4 | 1.210 | 3,040 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С110.30-8 | 11х0,3х0,3 | 1.000 | 2,500 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С110.30-8.у | 11х0,3х0,3 | 1.000 | 2,500 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С110.30-9 | 11х0,3х0,3 | 1.000 | 2,500 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С110.30-10 | 11х0,3х0,3 | 1.000 | 2,500 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С110.30-10.у | 11х0,3х0,3 | 1.000 | 2,500 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С110.30-11 | 11х0,3х0,3 | 1.000 | 2,500 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С110.30-13 | 11х0,3х0,3 | 1.000 | 2,500 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С110.35-9 | 11х0,35х0,35 | 1.350 | 3,410 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С120.30-6 | 12х0,3х0,3 | 1.090 | 2,730 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С120.30-8 | 12х0,3х0,3 | 1.090 | 2,730 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С120.30-8.1.у | 12х0,3х0,3 | 1.090 | 2,730 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С120.30-8.у | 12х0,3х0,3 | 1.090 | 2,730 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С120.30-9 | 12х0,3х0,3 | 1.090 | 2,730 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С120.30-9.1.у | 12х0,3х0,3 | 1.090 | 2,730 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С120.30-10у | 12х0,3х0,3 | 1.090 | 2,730 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С120.30-11 | 12х0,3х0,3 | 1.090 | 2,730 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С120.30-12 | 12х0,3х0,3 | 1.090 | 2,730 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С120.30-13 | 12х0,3х0,3 | 1.090 | 2,730 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С120.35-9 | 12х0,35х0,35 | 1.470 | 3,720 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С120.35-10.у. | 12х0,35х0,35 | 1.470 | 3,720 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С100.40-6 | 10х0,4х0,4 | 1.620 | 4,050 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | С110.40-8 | 11х0,4х0,4 | 1.780 | 4,450 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные | ГОСТ 19804-2012,серия 1.011.1-10 выпуск 1,8 | с120.40-12 | 12х0,4х0,4 | 1.940 | 4,850 | по запросу |
Сваи железобетонные от производителя
Компания «СТК ВиС» предлагает сваи железобетонные от производителя по низким ценам. Всего за 1-2 дня мы поставим сваи для фундамента с доставкой и разгрузкой. Формирование свайного поля происходит вместе с монтажом обвязки. В качестве обвязки используется рифленая арматура из стали класса «А500» диаметром от 12 мм и выше. Завод ЖБИ «СТК ВиС» работает уже очень давно и имеет собственное производство в Санкт-петербурге. Все ЖБИ конструкции обладают такими качествами, как прочность, долговечность, устойчивость к внешней среде. Плотность бетона достигает 2500 кг/м3. Внутри закладывается стальная арматура. Фундаменты на сваях часто используют в труднопроходимой местности.
В чём преимущества фундамента на сваях
На сваи железобетонные забивные не влияют типы грунта и рельеф местности. В производстве используется только качественные марки бетона морозостойкостью F150-F250 и класса B 25-В35, который выдерживает перепады высоких температур. Работа может производиться совершенно в разных погодных условиях. В нашей компании вы можете купить на заказ ЖБИ изделия оптом. Фундаменты на сваях это довольно старый метод закладки основания, который обладает очевидными преимуществами:
- Высокая скорость и качество работы;
- Возможность установки в разных грунтах;
- Длительный срок эксплуатации;
- Повышенное восприятие к давлению на фундамент;
- Устойчивость к комбинированным нагрузкам.
Погодные условия не влияют на процесс погружения свай в грунт. Для труднопроходимых и каменистых грунтов применяют метод лидерного бурения.
Почему выгодно к нам обращаться
В компании «СТК ВиС» вы можете заказать железобетонные сваи с доставкой. От подписания договора до начала монтажных работ проходит не более 4-х рабочих дней. При необходимости, мы установим забивные ЖБ сваи с площадками, ростверками, армированные с обвязкой брусом и швеллером. Бетон марки М 350 может применяться в суровых геологических условиях, обладает высоким классом морозостойкости F 200. На сегодня цена ЖБ сваи самая выгодная. За одну смену мы можем забить З5-40 штук, в зависимости от сечения сваи. Такие ЖБ конструкции выдерживают вес до 60 тонн и превосходят по своим характеристикам прочие материалы.