Марка изделия | Габариты (мм) | Масса (тн) | Стоимость (руб) | ||
---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | |||
1Ф12.8-1 | 1200 | 1200 | 750 | 1,9 | по запросу |
1Ф12.8-2 | 1200 | 1200 | 750 | 1,9 | по запросу |
1Ф12.8-3 | 1200 | 1200 | 750 | 1,9 | по запросу |
1Ф15.8-1 | 1500 | 1500 | 750 | 2,5 | по запросу |
1Ф15.8-2 | 1500 | 1500 | 750 | 2,5 | по запросу |
1Ф15.8-3 | 1500 | 1500 | 750 | 2,5 | по запросу |
1Ф15.9-1 | 1500 | 1500 | 900 | 3,2 | по запросу |
1Ф18.8-1 | 1800 | 1800 | 750 | 3,5 | по запросу |
1Ф18.8-2 | 1800 | 1800 | 750 | 3,5 | по запросу |
1Ф18.9-1 | 1800 | 1800 | 900 | 4,3 | по запросу |
1Ф18.9-2 | 1800 | 1800 | 900 | 4,3 | по запросу |
1Ф18.9-3 | 1800 | 1800 | 900 | 4,3 | по запросу |
1Ф21.8-1 | 2100 | 2100 | 750 | 4,5 | по запросу |
1Ф21.8-2 | 2100 | 2100 | 750 | 4,5 | по запросу |
1Ф21.9-1 | 2100 | 2100 | 900 | 5,5 | по запросу |
2Ф12.9-1 | 1200 | 1200 | 900 | 2,1 | по запросу |
2Ф12.9-2 | 1200 | 1200 | 900 | 2,1 | по запросу |
2Ф15.9-1 | 1500 | 1500 | 900 | 3,0 | по запросу |
2Ф15.9-2 | 1500 | 1500 | 900 | 3,0 | по запросу |
2Ф18.9-1 | 1800 | 1800 | 900 | 4,0 | по запросу |
2Ф18.9-2 | 1800 | 1800 | 900 | 4,0 | по запросу |
2Ф21.9-1 | 2100 | 2100 | 900 | 5,3 | по запросу |
2Ф18.9-3 | 1800 | 1800 | 900 | 4,0 | по запросу |
2Ф18.11-1 | 1800 | 1800 | 1050 | 4,5 | по запросу |
2Ф21.9-2 | 2100 | 2100 | 900 | 5,3 | по запросу |
2Ф21.9-3 | 2100 | 2100 | 900 | 5,3 | по запросу |
2Ф21.11-1 | 2100 | 2100 | 1500 | 5,8 | по запросу |
Ф12.9-1 | 1200 | 1200 | 900 | 2,1 | по запросу |
Ф12.9-2 | 1200 | 1200 | 900 | 2,1 | по запросу |
Ф15.9-1 | 1500 | 1500 | 900 | 3,0 | по запросу |
Ф15.9-2 | 1500 | 1500 | 900 | 3,0 | по запросу |
Ф18.9-1 | 1800 | 1800 | 900 | 4,0 | по запросу |
Ф18.9-2 | 1800 | 1800 | 900 | 4,0 | по запросу |
Ф18.9-3 | 1800 | 1800 | 900 | 4,0 | по запросу |
Ф18.11-1 | 1800 | 1800 | 1050 | 4,5 | по запросу |
Ф21.9-1 | 2100 | 2100 | 900 | 5,3 | по запросу |
Ф21.9-2 | 2100 | 2100 | 900 | 5,3 | по запросу |
Ф21.9-3 | 2100 | 2100 | 900 | 5,3 | по запросу |
Ф21.11-1 | 2100 | 2100 | 1050 | 5,8 | по запросу |
УФП-1 | 1900 | 1500 | 500 | 2,4 | по запросу |
ФЖ1М | 900 | 900 | 1100 | 1,8 | по запросу |
ФЖ15М-1 | 2100 | 2100 | 1750 | 6,7 | по запросу |
ФЖ15М-2 | 2100 | 2100 | 1750 | 6,7 | по запросу |
ФЖ16М-1 | 1700 | 1700 | 1750 | 4,88 | по запросу |
ФЖ16М-2 | 1700 | 1700 | 1750 | 4,88 | по запросу |
ФЖ17М-1 | 2500 | 1900 | 1750 | 8,05 | по запросу |
ФЖ17М-2 | 2500 | 1900 | 1750 | 8,05 | по запросу |
ФЖ18М-1 | 2500 | 2500 | 1750 | 9,45 | по запросу |
ФЖ18М-2 | 2500 | 2500 | 1750 | 9,45 | по запросу |
ФФ1-1 | 1500 | 1500 | 1500 | 4,13 | по запросу |
ФФ1-2 | 1500 | 1500 | 1800 | 4,73 | по запросу |
ФФ1-3 | 1500 | 1500 | 2400 | 5,95 | по запросу |
ФФ1-4 | 1500 | 1500 | 3000 | 7,15 | по запросу |
ФФ1-5 | 1500 | 1500 | 3600 | 8,38 | по запросу |
ФФ1-6 | 1500 | 1500 | 4200 | 9,58 | по запросу |
ФФ2-1 | 1800 | 1800 | 1500 | 4,85 | по запросу |
ФФ2-2 | 1800 | 1800 | 1800 | 5,48 | по запросу |
ФФ2-3 | 1800 | 1800 | 2400 | 6,68 | по запросу |
ФФ2-4 | 1800 | 1800 | 3000 | 7,90 | по запросу |
ФФ2-5 | 1800 | 1800 | 3600 | 9,13 | по запросу |
ФФ2-6 | 1800 | 1800 | 4200 | 10,33 | по запросу |
ФФ3-1 | 2400 | 1800 | 1500 | 6,08 | по запросу |
ФФ3-2 | 2400 | 1800 | 1800 | 6,68 | по запросу |
ФФ3-3 | 2400 | 1800 | 2400 | 7,90 | по запросу |
ФФ3-4 | 2400 | 1800 | 3000 | 9,13 | по запросу |
ФФ3-5 | 2400 | 1800 | 3600 | 10,33 | по запросу |
ФФ3-6 | 2400 | 1800 | 4200 | 11,55 | по запросу |
ФФ4-1 | 2400 | 2100 | 1500 | 7,30 | по запросу |
ФФ4-2 | 2400 | 2100 | 1800 | 7,90 | по запросу |
ФФ4-3 | 2400 | 2100 | 2400 | 9,13 | по запросу |
ФФ4-4 | 2400 | 2100 | 3000 | 10,33 | по запросу |
ФФ4-5 | 2400 | 2100 | 3600 | 11,55 | по запросу |
ФФ4-6 | 2400 | 2100 | 4200 | 12,75 | по запросу |
ФФ5-1 | 2700 | 2100 | 1500 | 8,10 | по запросу |
ФФ5-2 | 2700 | 2100 | 1800 | 8,70 | по запросу |
ФФ5-3 | 2700 | 2100 | 2400 | 9,93 | по запросу |
ФФ5-4 | 2700 | 2100 | 3000 | 11,15 | по запросу |
ФФ5-5 | 2700 | 2100 | 3600 | 12,35 | по запросу |
ФФ5-6 | 2700 | 2100 | 4200 | 13,58 | по запросу |
ФФ6-1 | 3000 | 2400 | 1500 | 9,25 | по запросу |
ФФ6-2 | 3000 | 2400 | 1800 | 9,85 | по запросу |
ФФ6-3 | 3000 | 2400 | 2400 | 11,08 | по запросу |
ФФ6-4 | 3000 | 2400 | 3000 | 12,30 | по запросу |
ФФ6-5 | 3000 | 2400 | 3600 | 13,50 | по запросу |
ФФ6-6 | 3000 | 2400 | 4200 | 14,73 | по запросу |
Фундаменты стаканного типаadmin2022-10-05T12:20:30+00:00