Марка изделия | Диаметр (мм) | Длина (м) | Количество в машине | Вес (тн) | Стоимость (руб) |
ТБ 30.25-2 | 300 | 2,5 м | 40 | 0,43 | 3 300,00 |
ТБ 40.25-2 | 400 | 2,5 м | 28 | 0,6 | 4 500,00 |
ТБ 40.55-2 | 400 | 5,5 м | 18 | 1,2 | 10 000,00 |
ТБ 50.25-2 | 500 | 2,5 м | 22 | 0,93 | 6 000,00 |
ТБ 50.50-2 | 500 | 5,0 м | 12 | 1,4 | 12 000,00 |
ТБ 50.55-3 | 500 | 5,5 м | 12 | 1,45 | 13 500,00 |
ТБ 60.25-2 | 600 | 2,5 м | 18 | 1,12 | 6 800,00 |
ТБ 60.50-3 | 600 | 5,0 м | 10 | 1,9 | 15 000,00 |
ТБ 60.50-2 | 600 | 5,0 м | 10 | 1,75 | 14 000,00 |
ТБ 80.25-2 | 800 | 2,5 м | 12 | 1,64 | 16 500,00 |
ТБ 80.50-2 | 800 | 5,0 м | 6 | 2,5 | 25 000,00 |
ТБ 100.25-2 | 1000 | 2,5 м | 8 | 2,5 | 15 000,00 |
ТБ 100.50-3 | 1000 | 5,0 м | 4 | 3,6 | 28 000,00 |
ТБ 120.25-2 | 1200 | 2,5 м | 6 | 3,2 | 28 500,00 |
ТБ 120.50-3 | 1200 | 5,0 м | 2 | 5,0 | 50 000,00 |
ТБ 140.25-2 | 1400 | 2,5 м | 4 | 4,55 | 31 000,00 |
ТБ 140.50-3 | 1400 | 5,0 м | 2 | 6,7 | 61 000,00 |
ТБ 160.25-2 | 1600 | 2,5 м | 4 | 4,7 | 35 000,00 |
ТБ 160.50-3 | 1600 | 5,0 м | 2 | 8,2 | 68 000,00 |
ТБ 200.25-2 | 2000 | 2,5 м | 3 | 6,6 | 49 000,00 |
Трубы железобетонные безнапорные изготавливаются из тяжелых марок бетона, дополнительно армируются. Изделия широко используются при строительстве и модернизации систем трубопроводов подземного типа для забора и выведения сточных, атмосферных, подземных, грунтовых вод, бытовых и производственных жидких отходов.
Изделия отличаются оптимальными технико-эксплуатационными характеристиками, высокими показателями прочности, устойчивости к коррозии, образованию трещин и преждевременному выходу из строя, что соответствует ГОСТ 6482-88. При необходимости организации системы трубопровода для агрессивных по отношению к бетону рабочих масс, трубы железобетонные безнапорные нуждаются в дополнительной обработке.