| Марка изделия | Габариты (мм) | Масса (тн) | Стоимость (руб) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| длина | ширина | высота | |||
| Ц1 | 2750 | 50 | 600 | 0,20 | по запросу |
| Ц2 | 2980 | 50 | 600 | 0,21 | по запросу |
| Ф1 | 900 | 700 | 450 | 0,48 | по запросу |
| Ф1К | 900 | 700 | 750 | 0,78 | по запросу |
| Ф2 | 1200 | 700 | 450 | 0,58 | по запросу |
| Ф2К | 1200 | 700 | 750 | 0,82 | по запросу |
| Ф3 | 700 | 400 | 380 | 0,16 | по запросу |
| Ф4 | 800 | 400 | 380 | 0,17 | по запросу |
| Ф5 | 1000 | 400 | 380 | 0,19 | по запросу |
| Ф6 | 900 | 900 | 500 | 0,88 | по запросу |
| Ф7 | 1100 | 900 | 650 | 1,17 | по запросу |
| С1А | 140 | 140 | 1590 | 0,08 | по запросу |
| С1Б | 140 | 140 | 1990 | 0,097 | по запросу |
| С1В | 140 | 140 | 2390 | 0,117 | по запросу |
| С2А | 240 | 120 | 1550 | 0,068 | по запросу |
| С2Б | 240 | 120 | 1930 | 0,088 | по запросу |
| С2В | 240 | 120 | 2310 | 0,108 | по запросу |
| С3А | 140 | 140 | 1800 | 0,06 | по запросу |
| С3Аа | 140 | 140 | 1800 | 0,06 | по запросу |
| С3Аб | 140 | 140 | 1800 | 0,06 | по запросу |
| С3Ав | 140 | 140 | 1800 | 0,06 | по запросу |
| С3Аг | 140 | 140 | 1800 | 0,06 | по запросу |
| С3Ад | 140 | 140 | 1800 | 0,06 | по запросу |
| С3Ае | 140 | 140 | 1800 | 0,06 | по запросу |
| С3Аж | 140 | 140 | 1800 | 0,06 | по запросу |
| С3Аи | 140 | 140 | 1800 | 0,06 | по запросу |
| С3Ак | 140 | 140 | 1800 | 0,06 | по запросу |
| С3Б | 140 | 140 | 2400 | 0,12 | по запросу |
| С3Ба | 140 | 140 | 2400 | 0,12 | по запросу |
| С3Бб | 140 | 140 | 2400 | 0,12 | по запросу |
| С3Бв | 140 | 140 | 2400 | 0,12 | по запросу |
| С3Бг | 140 | 140 | 2400 | 0,12 | по запросу |
| С3Бд | 140 | 140 | 2400 | 0,12 | по запросу |
| С3Бе | 140 | 140 | 2400 | 0,12 | по запросу |
| С3Бж | 140 | 140 | 2400 | 0,12 | по запросу |
| С3Би | 140 | 140 | 2400 | 0,12 | по запросу |
| С3Бк | 140 | 140 | 2400 | 0,12 | по запросу |
| С3Бл | 140 | 140 | 2400 | 0,12 | по запросу |
| С3Бм | 140 | 140 | 2400 | 0,12 | по запросу |
| С3В | 140 | 140 | 3000 | 0,14 | по запросу |
| С3Ва | 140 | 140 | 3000 | 0,14 | по запросу |
| С3Вб | 140 | 140 | 3000 | 0,14 | по запросу |
| С3Вв | 140 | 140 | 3000 | 0,14 | по запросу |
| С3Вг | 140 | 140 | 3000 | 0,14 | по запросу |
| С3Вд | 140 | 140 | 3000 | 0,14 | по запросу |
| С3Ве | 140 | 140 | 3000 | 0,14 | по запросу |
| С3Вж | 140 | 140 | 3000 | 0,14 | по запросу |
| С3Ви | 140 | 140 | 3000 | 0,14 | по запросу |
| С3Вк | 140 | 140 | 3000 | 0,14 | по запросу |
| С3Вл | 140 | 140 | 3000 | 0,14 | по запросу |
| С3Вм | 140 | 140 | 3000 | 0,14 | по запросу |
| С3Вн | 140 | 140 | 3000 | 0,14 | по запросу |
| С3Вп | 140 | 140 | 3000 | 0,14 | по запросу |
| С3Вр | 140 | 140 | 3000 | 0,14 | по запросу |
| С4В | 140 | 140 | 3000 | 0,14 | по запросу |
| С4Ва | 140 | 140 | 3000 | 0,14 | по запросу |
| С4Вб | 140 | 140 | 3000 | 0,14 | по запросу |
| С5А | 180 | 180 | 1800 | 0,15 | по запросу |
| С5Аа | 180 | 180 | 1800 | 0,15 | по запросу |
| С5Б | 180 | 180 | 2200 | 0,17 | по запросу |
| С5Ба | 180 | 180 | 2200 | 0,17 | по запросу |
| С5В | 180 | 180 | 2700 | 0,22 | по запросу |
| С5Ва | 180 | 180 | 2700 | 0,22 | по запросу |
| С5Аб | 180 | 180 | 1800 | 0,15 | по запросу |
| С5Бб | 180 | 180 | 2200 | 0,17 | по запросу |
| С5Вб | 180 | 180 | 2700 | 0,22 | по запросу |
| С6Б | 300 | 200 | 2800 | 0,40 | по запросу |
| С6В | 300 | 200 | 3200 | 0,50 | по запросу |
| С7Аа | 640 | 380 | 2100 | 1,22 | по запросу |
| С7Аб | 640 | 380 | 2100 | 1,22 | по запросу |
| С7Ав | 640 | 380 | 2100 | 1,22 | по запросу |
| С7Ба | 640 | 380 | 2500 | 1,46 | по запросу |
| С7Бб | 640 | 380 | 2500 | 1,46 | по запросу |
| С7Бв | 640 | 380 | 2500 | 1,46 | по запросу |
| С7Бг | 640 | 380 | 2500 | 1,46 | по запросу |
| С7Бд | 640 | 380 | 2500 | 1,46 | по запросу |
| С7Ва | 640 | 380 | 2900 | 1,70 | по запросу |
| С7Вб | 640 | 380 | 2900 | 1,70 | по запросу |
| С7Вг | 640 | 380 | 2900 | 1,70 | по запросу |
| С7Вд | 640 | 380 | 2900 | 1,70 | по запросу |
| С7Ве | 640 | 380 | 2800 | 1,63 | по запросу |
| С7Ак | 640 | 380 | 2000 | 1,16 | по запросу |
| С7Ал | 640 | 380 | 2000 | 1,16 | по запросу |
| С7Аж | 640 | 380 | 2000 | 1,16 | по запросу |
| С7Аи | 640 | 380 | 2000 | 1,16 | по запросу |
| С7Бк | 640 | 380 | 2400 | 1,40 | по запросу |
| С7Бл | 640 | 380 | 2400 | 1,40 | по запросу |
| С7Бж | 640 | 380 | 2400 | 1,40 | по запросу |
| С7Би | 640 | 380 | 2400 | 1,40 | по запросу |
| С7Вк | 640 | 380 | 2800 | 1,63 | по запросу |
| С7Вл | 640 | 380 | 2800 | 1,63 | по запросу |
| С7Вж | 640 | 380 | 2800 | 1,63 | по запросу |
| С7Ви | 640 | 380 | 2800 | 1,63 | по запросу |
| 1ПБ30.20 | 3000 | 160 | 2550 | 1,4 | по запросу |
| 1ПБ40.20 | 4000 | 160 | 2550 | 1,7 | по запросу |
| 2ПБ30.16 | 2980 | 120 | 2150 | 1,2 | по запросу |
| 2ПБ30.20 | 2980 | 120 | 2550 | 1,3 | по запросу |
| 3ПБ30.20 | 3000 | 160 | 2550 | 1,7 | по запросу |
| 3ПБ40.20 | 4000 | 160 | 2550 | 2,1 | по запросу |
| ПЦ28.6 | 2750 | 70 | 600 | 0,30 | по запросу |
| ПЦ30.6 | 2980 | 70 | 600 | 0,325 | по запросу |
| Ф9.7.5 | 900 | 700 | 450 | 0,48 | по запросу |
| Ф12.7.5 | 1200 | 700 | 450 | 0,58 | по запросу |
| 1С18а | 140 | 140 | 1800 | 0,10 | по запросу |
| 1С18б | 140 | 140 | 1800 | 0,10 | по запросу |
| 1С18в | 140 | 140 | 1800 | 0,10 | по запросу |
| 2С24а | 140 | 140 | 2400 | 0,13 | по запросу |
| 2С24б | 140 | 140 | 2400 | 0,13 | по запросу |
| 2С24в | 140 | 140 | 2400 | 0,13 | по запросу |
| 2С24г | 140 | 140 | 2400 | 0,13 | по запросу |
| 2С24д | 140 | 140 | 2400 | 0,13 | по запросу |
| 2С24е | 140 | 140 | 2400 | 0,13 | по запросу |
| 2С24ж | 140 | 140 | 2400 | 0,13 | по запросу |
| 2С24и | 140 | 140 | 2400 | 0,13 | по запросу |
| 2С24к | 140 | 140 | 2400 | 0,13 | по запросу |
| 2С24л | 140 | 140 | 2400 | 0,13 | по запросу |
| 3С30а | 140 | 140 | 3000 | 0,15 | по запросу |
| 3С30б | 140 | 140 | 3000 | 0,15 | по запросу |
| 3С30в | 140 | 140 | 3000 | 0,15 | по запросу |
| 3С30г | 140 | 140 | 3000 | 0,15 | по запросу |
| 3С30д | 140 | 140 | 3000 | 0,15 | по запросу |
| 3С30е | 140 | 140 | 3000 | 0,15 | по запросу |
| 3С30ж | 140 | 140 | 3000 | 0,15 | по запросу |
| 3С30и | 140 | 140 | 3000 | 0,15 | по запросу |
| 3С30к | 140 | 140 | 3000 | 0,15 | по запросу |
| 3С30л | 140 | 140 | 3000 | 0,15 | по запросу |
| 3С30м | 140 | 140 | 3000 | 0,15 | по запросу |
| 3С30н | 140 | 140 | 3000 | 0,15 | по запросу |
| 3С30п | 140 | 140 | 3000 | 0,15 | по запросу |
| 3С30р | 140 | 140 | 3000 | 0,15 | по запросу |
| 3С30с | 140 | 140 | 3000 | 0,15 | по запросу |
| СС-1 | 150 | 80 | 1900 | 0,06 | по запросу |
| С58 | 260 | 180 | 5800 | 0,553 | по запросу |
| С74 | 260 | 180 | 7400 | 0,713 | по запросу |
| Д30 | 3100 | 50 | 160 | 0,062 | по запросу |
Элементы огражденийadmin2022-10-05T12:21:23+00:00