Марка изделия | Габариты (мм) | Масса (тн) | Стоимость (руб) | ||
длина | ширина | высота | |||
КН-1 вып. 1-5 | 1990 | 890 | 280 | 0,5 | 3 000,00 |
КН-2 вып. 1-5 | 1990 | 1140 | 340 | 0,7 | 3 800,00 |
КН-3 вып. 1-5 | 1990 | 1390 | 410 | 0,87 | 4 650,00 |
КН-4 вып. 1-5 | 1990 | 1640 | 490 | 1,05 | 6 100,00 |
КН-5 вып. 1-5 | 1990 | 1740 | 540 | 1,15 | 7 250,00 |
КН-6 вып. 1-5 | 1990 | 2260 | 660 | 1,72 | 10 250,00 |
КН-7 вып. 1-5 | 1990 | 3080 | 780 | 2,4 | 13 400,00 |
КН-1 вып. 1-4 | 1990 | 280 | 280 | 0,5 | 3 640,00 |
КН-2 вып. 1-4 | 1990 | 1140 | 340 | 0,7 | 4 700,00 |
КН-3 вып. 1-4 | 1990 | 1390 | 410 | 0,87 | 5 770,00 |
КН-4 вып. 1-4 | 1990 | 1640 | 490 | 1,05 | 7 840,00 |
КН-5 вып. 1-4 | 1990 | 1740 | 540 | 1,15 | 8 900,00 |
КН-6 вып. 1-4 | 1990 | 2260 | 660 | 1,72 | 11 760,00 |
КН-7 вып. 1-4 | 1990 | 3080 | 780 | 2,4 | 15 650,00 |
Завод ЖБИ предлагает непроходные железобетонные каналы, которые применяются для проведения работ по прокладке в сложных климатических условиях и наличии непростых условий (грунтовые воды, сейсмографическая активность, просадка грунта).
Если Вас интересуют каналы непроходные, свяжитесь с нашими специалистами, они с радостью помогут Вам с выбором.