Марка изделия | Габариты (мм) | Масса (тн) | Стоимость (руб) | ||
---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | |||
КР60-1 | 6900 | 900 | 300 | 2,7 | по запросу |
КР60-2 | 6900 | 900 | 300 | 2,7 | по запросу |
КР60-3 | 6900 | 900 | 300 | 2,7 | по запросу |
КР60-4 | 6900 | 900 | 300 | 2,7 | по запросу |
КР60-5 | 6900 | 900 | 300 | 2,7 | по запросу |
КР66-1 | 7500 | 900 | 300 | 3,0 | по запросу |
КР66-2 | 7500 | 900 | 300 | 3,0 | по запросу |
КР66-3 | 7500 | 900 | 300 | 3,0 | по запросу |
КР66-4 | 7500 | 900 | 300 | 3,0 | по запросу |
КР66-5 | 7500 | 900 | 300 | 3,0 | по запросу |
1КР72-1 | 8100 | 900 | 300 | 3,2 | по запросу |
1КР72-2 | 8100 | 900 | 300 | 3,2 | по запросу |
1КР72-3 | 8100 | 900 | 300 | 3,2 | по запросу |
1КР72-4 | 8100 | 900 | 300 | 3,2 | по запросу |
1КР72-5 | 8100 | 900 | 300 | 3,2 | по запросу |
1КР72-6 | 8100 | 900 | 300 | 3,2 | по запросу |
1КР72-7 | 8100 | 900 | 300 | 3,2 | по запросу |
1КР72-8 | 8100 | 900 | 300 | 3,2 | по запросу |
1КР72-9 | 8100 | 900 | 300 | 3,2 | по запросу |
1КР72-10 | 8100 | 900 | 300 | 3,2 | по запросу |
1КР72-11 | 8100 | 900 | 300 | 3,2 | по запросу |
2КР72-12 | 8100 | 900 | 300 | 3,2 | по запросу |
2КР72-13 | 8100 | 900 | 300 | 3,2 | по запросу |
2КР72-14 | 8100 | 900 | 300 | 3,2 | по запросу |
2КР72-15 | 8100 | 900 | 300 | 3,2 | по запросу |
2КР72-16 | 8100 | 900 | 300 | 3,2 | по запросу |
2КР72-17 | 8100 | 900 | 300 | 3,2 | по запросу |
2КР72-18 | 8100 | 900 | 300 | 3,2 | по запросу |
2КР72-19 | 8100 | 900 | 300 | 3,2 | по запросу |
2КР72-20 | 8100 | 900 | 300 | 3,2 | по запросу |
1КР78-1 | 8700 | 900 | 300 | 3,4 | по запросу |
1КР78-2 | 8700 | 900 | 300 | 3,4 | по запросу |
1КР78-3 | 8700 | 900 | 300 | 3,4 | по запросу |
1КР78-4 | 8700 | 900 | 300 | 3,4 | по запросу |
1КР78-5 | 8700 | 900 | 300 | 3,4 | по запросу |
1КР78-6 | 8700 | 900 | 300 | 3,4 | по запросу |
1КР78-7 | 8700 | 900 | 300 | 3,4 | по запросу |
1КР78-8 | 8700 | 900 | 300 | 3,4 | по запросу |
1КР78-9 | 8700 | 900 | 300 | 3,4 | по запросу |
1КР78-10 | 8700 | 900 | 300 | 3,4 | по запросу |
2КР78-11 | 8700 | 900 | 300 | 3,4 | по запросу |
2КР78-12 | 8700 | 900 | 300 | 3,4 | по запросу |
2КР78-13 | 8700 | 900 | 300 | 3,4 | по запросу |
2КР78-14 | 8700 | 900 | 300 | 3,4 | по запросу |
2КР78-15 | 8700 | 900 | 300 | 3,4 | по запросу |
2КР78-16 | 8700 | 900 | 300 | 3,4 | по запросу |
2КР78-17 | 8700 | 900 | 300 | 3,4 | по запросу |
2КР78-18 | 8700 | 900 | 300 | 3,4 | по запросу |
2КР78-19 | 8700 | 900 | 300 | 3,4 | по запросу |
2КР78-20 | 8700 | 900 | 300 | 3,4 | по запросу |
2КР78-21 | 8700 | 900 | 300 | 3,4 | по запросу |
2КР78-22 | 8700 | 900 | 300 | 3,4 | по запросу |
2КР78-23 | 8700 | 900 | 300 | 3,4 | по запросу |
1КР84-1 | 9300 | 900 | 300 | 3,6 | по запросу |
1КР84-2 | 9300 | 900 | 300 | 3,6 | по запросу |
1КР84-3 | 9300 | 900 | 300 | 3,6 | по запросу |
1КР84-4 | 9300 | 900 | 300 | 3,6 | по запросу |
1КР84-5 | 9300 | 900 | 300 | 3,6 | по запросу |
1КР84-6 | 9300 | 900 | 300 | 3,6 | по запросу |
1КР84-7 | 9300 | 900 | 300 | 3,6 | по запросу |
1КР84-8 | 9300 | 900 | 300 | 3,6 | по запросу |
2КР84-9 | 9300 | 900 | 300 | 3,6 | по запросу |
2КР84-10 | 9300 | 900 | 300 | 3,6 | по запросу |
2КР84-11 | 9300 | 900 | 300 | 3,6 | по запросу |
2КР84-12 | 9300 | 900 | 300 | 3,6 | по запросу |
2КР84-13 | 9300 | 900 | 300 | 3,6 | по запросу |
2КР84-14 | 9300 | 900 | 300 | 3,6 | по запросу |
2КР84-15 | 9300 | 900 | 300 | 3,6 | по запросу |
2КР84-16 | 9300 | 900 | 300 | 3,6 | по запросу |
2КР84-17 | 9300 | 900 | 300 | 3,6 | по запросу |
2КР84-18 | 9300 | 900 | 300 | 3,6 | по запросу |
2КР84-19 | 9300 | 900 | 300 | 3,6 | по запросу |
КР90-1 | 9900 | 900 | 300 | 3,8 | по запросу |
КР90-2 | 9900 | 900 | 300 | 3,8 | по запросу |
КР90-3 | 9900 | 900 | 300 | 3,8 | по запросу |
КР90-4 | 9900 | 900 | 300 | 3,8 | по запросу |
КР90-5 | 9900 | 900 | 300 | 3,8 | по запросу |
КР90-6 | 9900 | 900 | 300 | 3,8 | по запросу |
КР90-7 | 9900 | 900 | 300 | 3,8 | по запросу |
КР90-8 | 9900 | 900 | 300 | 3,8 | по запросу |
КР90-9 | 9900 | 900 | 300 | 3,8 | по запросу |
КР90-10 | 9900 | 900 | 300 | 3,8 | по запросу |
КР90-11 | 9900 | 900 | 300 | 3,8 | по запросу |
КР90-12 | 9900 | 900 | 300 | 3,8 | по запросу |
КР96-1 | 10500 | 900 | 300 | 4,1 | по запросу |
КР96-2 | 10500 | 900 | 300 | 4,1 | по запросу |
КР96-3 | 10500 | 900 | 300 | 4,1 | по запросу |
КР96-4 | 10500 | 900 | 300 | 4,1 | по запросу |
КР96-5 | 10500 | 900 | 300 | 4,1 | по запросу |
КР96-6 | 10500 | 900 | 300 | 4,1 | по запросу |
КР96-7 | 10500 | 900 | 300 | 4,1 | по запросу |
КР96-8 | 10500 | 900 | 300 | 4,1 | по запросу |
КР96-9 | 10500 | 900 | 300 | 4,1 | по запросу |
Колонны железобетонные двухветвевого сеченияadmin2022-10-05T12:13:15+00:00