Марка изделия | Габаритные размеры (мм) | Вес (тн) | Стоимость (руб) | ||
длина | ширина | высота | |||
ОП-1 | 200 | 200 | 90 | 0,007 | 190,00 |
ОП-2 | 200 | 300 | 90 | 0,012 | 250,00 |
ОП-3 | 400 | 400 | 90 | 0,035 | 400,00 |
ОП-4 | 500 | 500 | 110 | 0,09 | 1 000,00 |
ОП-5 | 650 | 550 | 140 | 0,116 | 1 200,00 |
ОП-6 | 750 | 650 | 140 | 0,18 | 1 300,00 |
ОП-7 | 850 | 750 | 140 | 0,23 | 1 500,00 |
ОП-8 | 1050 | 850 | 290 | 0,632 | 2 300,00 |
ОП-9 | 1350 | 1150 | 290 | 1,13 | 3 400,00 |
При построении строительных объектов кирпичного или блочного возведения в неагрессивных средах применяются опорные подушки (ОП). Они уменьшают нагрузку на стены и равномерно распределяют нагрузку на фундамент. Применяются при прокладке каналов, кабелей, построении трубопроводов и монтаже лотков.
При правильном подборе с учетом типа грунта усиливается прочность конструкции на всех этапах возведения конструкций.
Опорные подушки смягчают нагрузку на блоки и кирпичную кладку, оставляя прочность на высоком уровне.