Марка изделия | Габаритные размеры (мм) | Вес (кг) | Стоимость (руб) | ||
Длина | Ширина | Высота
(подъём) |
|||
ЛМ 19.10.9 | 1860 | 1000 | 900 | 1200 | 13 000,00 |
ЛМ 19.10,5.9 | 1860 | 1050 | 900 | 1260 | 13 500,00 |
ЛМ 19.11.9 | 1860 | 1100 | 900 | 1320 | 13 600,00 |
ЛМ 19.11,5.9 | 1860 | 1150 | 900 | 1380 | 14 100,00 |
ЛМ 19.12.9 | 1860 | 1200 | 900 | 1440 | 15 100,00 |
ЛМ 19.12,5.9 | 1860 | 1250 | 900 | 1500 | 15 500,00 |
ЛМ 19.13.9 | 1860 | 1300 | 900 | 1560 | 16 800,00 |
ЛМ 19.13,5.9 | 1860 | 1350 | 900 | 1620 | 18 500,00 |
ЛМ 22.10.10,5 | 2160 | 1000 | 1050 | 1390 | 13 800,00 |
ЛМ 22.10,5.10,5 | 2160 | 1050 | 1050 | 1460 | 14 300,00 |
ЛМ 22.11.10,5 | 2160 | 1100 | 1050 | 1525 | 14 700,00 |
ЛМ 22.11,5.10,5 | 2160 | 1150 | 1050 | 1595 | 15 400,00 |
ЛМ 22.12.10,5 | 2160 | 1200 | 1050 | 1665 | 16 000,00 |
ЛМ 22.12,5.10,5 | 2160 | 1250 | 1050 | 1735 | 16 500,00 |
ЛМ 22.13.10,5 | 2160 | 1300 | 1050 | 1805 | 17 900,00 |
ЛМ 22.13,5.10,5 | 2160 | 1350 | 1050 | 1875 | 18 100,00 |
ЛМ 25.10.12 | 2460 | 1000 | 1200 | 1575 | 14 500,00 |
ЛМ 25.10,5.12 | 2460 | 1050 | 1200 | 1655 | 15 000,00 |
ЛМ 25.11.12 | 2460 | 1100 | 1200 | 1730 | 15 400,00 |
ЛМ 25.11,5.12 | 2460 | 1150 | 1200 | 1810 | 15 800,00 |
ЛМ 25.12.12 | 2460 | 1200 | 1200 | 1890 | 16 600,00 |
ЛМ 25.12,5.12 | 2460 | 1250 | 1200 | 1965 | 17 000,00 |
Марши лестничные предназначены для организации внутренних и внешних лестничных пролетов жилых, коммерческих, промышленных объектов. Производятся из тяжелого бетона высоких марок, подвергаются армированию для обеспечения высокой устойчивости к серьезным механическим нагрузкам, критическим температурам, влажности, умеренным химически активным средам.
Марши лестничные конструкционно варьируются по количеству степеней, балок, ширине. Возможна дополнительная комплектация закладными пластинами на торцевых частях для последующей установки перил. В полной мере соответствуют действующим ГОСТам и ТУ, характеризуются надежностью, прочностью, практичностью и долговечностью.